- 高考加分政策“集体缩水” 保送项目逐渐锐减
- 2014年05月14日来源:人民网
提要:统计发现,2014年各省市高考加分政策“集体缩水”,奥赛、体育加分均不超过20分。其中,北京、上海、山东等一些高考大省则将高考加分项目明确分为10分档和20分档,河北、陕西、黑龙江等省份取消了众多加分项目。此外,一些竞赛得奖保送项目多数被取消。
进入五月,报考季渐渐进入人们的视线。今日,人民网根据教育部以及各省市教育厅教育委员会发布的高考加分政策,整理相关材料和数据,编发2014年各省市区高考加分政策情况表,供广大考生、和家长参考。
统计发现,2014年各省市高考加分政策“集体缩水”,奥赛、体育加分均不超过20分。其中,北京、上海、山东等一些高考大省则将高考加分项目明确分为10分档和20分档,河北、陕西、黑龙江等省份取消了众多加分项目。此外,一些竞赛得奖保送项目多数被取消。
2014年各省市区高考加分政策 |
||
省市区 |
加分内容 |
|
北京 | 北京高考加分新政策今年起实施6类考生加20分提档。 | |
四川 | 四川高考加分项目分为优先录取、加5分、加10分、加15分、加20分。其中加10分项目最多,涉及九大类别。 | |
河北 |
河北高级中等教育阶段受省级表彰的优秀学生、优秀学生干部和三好学生等四类考生不再高考加分。 | |
河南 | 河南实施高考加分新政,奥赛获奖不再保送,体育加分8项。 | |
安徽 | 符合规定情形考生,最高可以加10分投档。未完成计划的院校及专业按考生填报的“降分征集志愿”降分进行投档时,最大降分幅度为20分。 | |
陕西 | 今年取消“奥赛”加分改为同等条件下优先录取。 | |
山西 | 奥赛、科技类竞赛获奖加10分,体育特长生符合规定者加20分. | |
内蒙古 | 两类学生具保送资格:获区优秀学生称号者;“奥赛”进入国家队者 | |
上海 | 奥赛、科技类竞赛获奖加10分,体育特长生符合规定者加20分. | |
黑龙江 | 取消博士学位人员子女优先录取等四项加分项目;削减俄语语种加分等三项加分幅度。 | |
辽宁 |
所有加分项目限制在10分以内。 | |
浙江 | 申请体育类加分的考生均须参加省级统一认定或测试。 | |
江西 | 取消两条加分项目:奥赛赛区第一;留学人才随迁子女。 | |
山东 | 获省级以上表彰的先进劳模青年,总分低于高等学校调档分数线以下20分之内的考生,可以向学校投档。 | |
湖北 | 继续保留烈士子女高考成绩可以加20分投档的优录政策,不再保留烈士兄弟姐妹加分政策。 | |
湖南 | 取消艺术特长生可以降到二本线65%的录取政策,改为一等奖的学生加10分。 | |
广东 | 高考加分只保留6个项目,加分分值统一规范为本科加5分,专科加10分。 | |
广西 | 融水、三江、龙胜、恭城等12个民族自治县考生总分降20分。 | |
海南 | 户籍在少数民族聚居市县,在少数民族聚居市县学校毕业,同时在少数民族聚居市县报考的少数民族考生,报考省内外学校可增加20分投档。 | |
贵州 | 省级优秀学生;全国性体育比赛集体项目获奖考生等四类考生不再享受高考加分。 | |
甘肃 | 取消奥赛省级赛区一等奖照顾加分项目,保留全国奥赛决赛一、二、三等奖加分项目,分值10分。 | |
宁夏 | 回族考试享受文化课总分基础上增加20分提供档案。 |
教育部:今年,全国正式执行高考加分项目调整方案,奥赛、体育加分将不超过20分。
责任编辑:蔡媛媛