- 实用、方便、省油 七款10万合资小型车
- 2014年06月18日来源:凤凰汽车
提要:随着汽车销售量的增长停车只会越来越难。在这种情况下,对于白领来说购买个小巧的车型更加节省与方便。小编为大家介绍几款小型车,既实用又方便,省油。
随着汽车销售量的增长停车只会越来越难。在这种情况下,对于白领来说购买个小巧的车型更加节省与方便。小编为大家介绍几款小型车,既实用又方便,省油。
10万合资小型车推荐单位:万元 | ||||
车型 | 厂商指导价 | 最高优惠 | 现车状况 | 询价4S店 |
大众POLO | 8.59-15.89 | 1.3 | 现车充足 | 400-808-2020 转 2933 |
日产骊威 | 8.58-11.72 | 0.5 | 现车充足 | 400-808-2020 转 9886 |
起亚K2 | 7.29-10.99 | 0.5 | 现车充足 | 400-808-2020 转 4076 |
嘉年华 | 7.99-12.29 | 0.6 | 现车充足 | 400-808-2020 转 8679 |
现代瑞纳 | 7.39-10.69 | 0.4 | 现车充足 | 400-808-2020 转 8881 |
斯柯达晶锐 | 7.89-11.59 | 0.8 | 少量现车 | 400-808-2020 转 8699 |
爱唯欧 | 7.39-10.99 | 1.6 | 现车充足 | 400-808-2020 转 5899 |
制表:凤凰汽车 |
推荐车型一:大众POLO
官方指导价:8.59~15.89万
优惠幅度:1.3万元
本行情促销时间:2014.06.15-2014.06.30
2014款 大众Polo 1.4L 自动舒适版
近日,凤凰汽车区域编辑从济宁交运汽车店内了解到,POLO现车销售,颜色可选,部分信贷车型69800元起。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
Polo 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2014款 1.4L 手动风尚版 | 8.59 | 8.59 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2014款 1.4L 手动舒适版 | 9.49 | 9.49 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2014款 1.4L 自动舒适版 | 10.69 | 10.69 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2014款 1.4L 自动豪华版 | 11.89 | 11.89 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2013款 1.4L 手动风尚版 | 8.59 | 7.29 询价 | 1.30 | 现车充足 |
2014款 1.6L 手动舒适版 | 9.99 | 9.99 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2014款 1.6L 自动舒适版 | 11.19 | 11.19 询价 | 0.00 | 现车充足 |
2014款 1.6L 自动豪华版 | 12.39 | 12.39 询价 | 0.00 | 现车充足 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
免费咨询电话:400-808-2020 转 29332014年6月15日行情 制表:凤凰汽车 |
2014款 大众Polo 1.4L 自动舒适版
金融政策:保险方面,以售价为7.29万2013款 1.4L 手动风尚版为例,新车第一年的保险费用在5000元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付、月供以4S店为准,具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:POLO车型享受三年或10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在400元左右。更换机油、三滤的费用在600元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
POLO车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 400元左右 | 更换机油三滤费用 | 600元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 0.5万元左右 | 首付费用 | 以4s店报价为准 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:凤凰汽车 |
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)